
- RGB (635nm+520nm+445nm) SolutionSMF/MMF/PMF OptionalPerfect White Laser OutputBuilt-in TE CoolerHigh Stability
| Part Number | Wavelength | Output Power | Package | Fiber Core | Fiber Type | TEC | RoHS | DownLoad |
| Triplex-WSLS-445/010m-520/010m-635/010m-4 | 638nm+520nm+445nm | 10mW+10mW+10mW | Laser System | 3um | SMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/015m-520/015m-635/015m-4 | 638nm+520nm+445nm | 15mW+15mW+15mW | Laser System | 3um | SMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/020m-520/020m-635/020m-4 | 638nm+520nm+445nm | 20mW+20mW+20mW | Laser System | 3um | SMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/030m-520/030m-635/030m-M | 638nm+520nm+445nm | 30mW+30mW+30mW | Laser System | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/050m-520/050m-635/050m-M | 638nm+520nm+445nm | 50mW+50mW+50mW | Laser System | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/080m-520/080m-635/080m-M | 638nm+520nm+445nm | 80mW+80mW+80mW | Laser System | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/030m-520/030m-635/030m-9 | 638nm+520nm+445nm | 30mW+30mW+30mW | Laser System | 9um | SMF | √ | √ | ![]() |
| Triplex-WSLS-445/050m-520/050m-635/050m-9 | 638nm+520nm+445nm | 50mW+50mW+50mW | Laser System | 9um | SMF | √ | √ | ![]() |










