
- <Turnkey Fiber Coupled Laser System>
PRODUCT FEATURE:
375nm~1920nm
1mW~50W Output Power
SMF/PMF/MMF Optional
Built-in TE Cooling & LD Driver
90V~240VAC Input
Customized Wavelength & Power & Fiber Type
| Part Number | Wavelength | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Power supply | CE | Download |
| WSLS-630-020m-PM | 630nm | 20mW | PMF | 4um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-630-020m-4 | 630nm | 20mW | SMF | 4um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-630-030m-4 | 630nm | 30mW | SMF | 4um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-630-030m-PM | 630nm | 30mW | PMF | 4um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1920-500m-M | 1920nm | 500mW | MMF | 105um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1900-500m-M | 1900nm | 500mW | MMF | 105um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1720-003-M | 1720nm | 3W | MMF | <300um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1720-001-M | 1720nm | 1W | MMF | 105um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1650-005m-9 | 1650nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1650-005m-PM | 1650nm | 5mW | PMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1625-005m-9 | 1625nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1625-005m-PM | 1625nm | 5mW | PMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1610-005m-9 | 1610nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1610-005m-PM | 1610nm | 5mW | PMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1590-005m-9 | 1590nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1590-005m-PM | 1590nm | 5mW | PMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1570-005m-9 | 1570nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1570-005m-PM | 1570nm | 5mW | PMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1550-008m-9 | 1550nm | 8mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |
| WSLS-1550-005m-9 | 1550nm | 5mW | SMF | 9um | 90V~240VAC | √ | ![]() |










